2016年5月16日09:00高速公路服务区油品供应信息
路线 | 路 段 | 服务区名称 | 方向 | 汽 油 | 柴 油 | 备注 | ||||
93# | 97# | 0# | —10# | —20# | ||||||
1 | G30 | 利桥站—石门站 | 百花服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
2 | G30 | 麦积站—皂郊站 | 甘泉服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
3 | G30 | 甘谷站—磐安站 | 甘谷服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
4 | G30 | 鸳鸯站—文峰站 | 鸳鸯服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
5 | G30 | 文峰站—通安驿站 | 通安驿服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
6 | G30 | 兰州北站—中川站 | 兰州北服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
7 | G30 | 满城站—中堡站 | 永登服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
8 | G30 | 天祝站—安门站 | 安门服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
9 | G30 | 黄羊站—武威南站 | 武威服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
10 | G30 | 丰乐站—永昌南站 | 永昌服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
11 | G30 | 山丹东站—山丹西站 | 山丹服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 下行线不提供97# |
下行 | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
12 | G30 | 老寺庙站—张掖站 | 张掖服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
13 | G30 | 临泽站—高台站 | 高台服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
14 | G30 | 酒泉站—嘉峪关站 | 酒泉服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
15 | G30 | 玉门东站—玉门西站 | 玉门服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
16 | G30 | 桥湾站—西双塔站 | 布隆吉服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
17 | G30 | 瓜州站—柳园站 | 柳园服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
18 | G3017 | 水源站-洪祥站 | 双城服务区 | 上行 | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 不提供97# |
下行 | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
19 | G6 | 吴家川站—白银东站 | 白银东服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
20 | G7 | 响泉口站—新墩站 | 新墩服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
21 | G6 | 河口站—花庄站 | 张家寺服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
22 | G22 | 太白站—连家砭站 | 合水服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
23 | G22 | 合水站—庆城站 | 庆城服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
24 | G22 | 庆阳南站—庆阳北站 | 庆阳服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
25 | G22 | 罗汉洞站—泾川东站 | 泾川服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
26 | G22 | 四十里铺站—平凉东站 | 平凉服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
27 | G22 | 司桥站—静宁站 | 静宁服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 下行线不提供97# |
下行 | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
28 | G22 | 会宁站—西巩译站 | 会宁服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
29 | G22 | 定西北站—谗口站 | 定西服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
30 | G22 | 谗口站—甘草店站 | 接驾嘴服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 下行线不提供97# |
下行 | √ | 无 | √ | 无 | 无 | |||||
31 | G75 | 安家嘴站—三十里墩站 | 太石服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
32 | G75 | 余家湾站—洛塘站 | 洛塘服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
33 | G75 | 汉王站—武都站 | 武都服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
34 | G2012 | 寺滩站—景泰站 | 景泰服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
35 | G2012 | 大靖站—寺滩站 | 大靖服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
36 | G2012 | 土门站—双塔站 | 土门服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
37 | S2 | 三甲集站—广河站 | 买家巷服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
38 | G8513 | 佛崖东站—佛崖西站 | 佛崖服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
39 | G7011 | 天水镇站—天水南站 | 秦州服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
40 | G7011 | 礼县站—盐官站 | 礼县服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
41 | S2 | 临夏站—双城站 | 临夏服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
42 | S2 | 双城站—王格尔塘站 | 王格尔塘服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
43 | G7011 | 小川站—石峡站 | 西和服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
44 | G7011 | 徽县匝道站—店村站 | 徽县服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
45 | G3011 | 瓜州南站—莫高站 | 瓜州服务区 | 上行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
下行 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |||||
备注:敦煌服务区加油站未营业。 |